Автор: Марк Бремер Соавтор: Александр Кабановский 21 февр. 2020 г., 19:21
Мы свели воедино итоговые таблицы каждого из трех дней заездов в Барселоне – оказалось, что по скорости и надежности чемпионы шести последних лет вновь уверенно превосходят соперников.
В 2019-м предсезонные тесты завершились в пользу Ferrari – что не помешало представителям Mercedes одержать двойные победы в пяти первых Гран При со старта чемпионата.
Этой зимой команда из Брэкли с самого начала заявила о своих претензиях: лишь в один из трех дней протокол возглавил не ее пилот, но в сводной таблице Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон далеко оторвались от преследователей. Даже с учетом того, что оба показали свои результаты на самых мягких шинах С5, преимущество впечатляет – 1,3 секунды до героя четверга Кими Райкконена из Alfa Romeo и вернувшегося в Ф1 за рулем Renault Эстебана Окона.
В шестерку сильнейших вошли и оба гонщика на «розовых Mercedes» с индексом RP20, а вот Red Bull и особенно Ferrari пока не впечатляют: Макс Ферстапен проиграл 1,8 секунды, Себастьян Феттель – и вовсе 2,4.
Лучшие результаты гонщиков в первую неделю тестов
Гонщик | Команда | Время | Отст. | Шины | День |
Валттери Боттас | 1.15.732 | – | 3 | ||
Льюис Хэмилтон | 1.16.516 | 0.784 | 3 | ||
Кими Райкконен | 1.17.091 | 1.359 | 2 | ||
Эстебан Окон | 1.17.102 | 1.370 | 3 | ||
Лэнс Стролл | 1.17.338 | 1.606 | 3 | ||
Серхио Перес | 1.17.347 | 1.615 | 2 | ||
Даниил Квят | 1.17.427 | 1.695 | 3 | ||
Антонио Джовинацци | 1.17.469 | 1.737 | 3 | ||
Макс Ферстаппен | 1.17.516 | 1.784 | 1 | ||
Даниэль Риккардо | 1.17.574 | 1.842 | 3 | ||
Пьер Гасли | 1.17.783 | 2.051 | 3 | ||
Карлос Сайнс | 1.17.842 | 2.110 | 1 | ||
Александр Элбон | 1.17.912 | 2.180 | 2 | ||
Себастьян Феттель | 1.18.154 | 2.422 | 2 | ||
Джордж Расселл | 1.18.168 | 2.436 | 1 | ||
Шарль Леклер | 1.18.289 | 2.557 | 1 | ||
Ромен Грожан | 1.18.380 | 2.648 | 3 | ||
Николя Латифи | 1.18.382 | 2.650 | 1 | ||
Роберт Кубица | 1.18.386 | 2.654 | 1 | ||
Ландо Норрис | 1.18.454 | 2.722 | 3 | ||
Кевин Магнуссен | 1.18.466 | 2.734 | 1 |
С точки зрения пройденной дистанции картина выглядит очень похожим образом. Проехав за три половинки дня четыре с лишним дистанции Гран При, Хэмилтон и здесь оказался на первой строчке. Ему немного уступил Ферстаппен, в число лидеров вошли не блиставшие скоростью Карлос Сайнс (McLaren) и Антонио Джовинацци (Alfa Romeo).
Что до Скудерии, то ее гонщики вновь оказались далеко позади лидеров по количеству кругов.
Пройденная дистанция за первую неделю тестов (пилоты)
Гонщик | Команда | Мотор | Круги |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 273 | |
Макс Ферстаппен | Honda | 254 | |
Карлос Сайнс | Renault | 237 | |
Антонио Джовинацци | Ferrari | 231 | |
Валттери Боттас | Mercedes | 221 | |
Александр Элбон | Honda | 217 | |
Пьер Гасли | Honda | 206 | |
Ромен Грожан | Ferrari | 206 | |
Серхио Перес | Mercedes | 203 | |
Эстебан Окон | Renault | 190 | |
Джордж Расселл | Mercedes | 189 | |
Ландо Норрис | Renault | 186 | |
Шарль Леклер | Ferrari | 181 | |
Даниэль Риккардо | Renault | 178 | |
Даниил Квят | Honda | 178 | |
Себастьян Феттель | Ferrari | 173 | |
Лэнс Стролл | Mercedes | 168 | |
Николя Латифи | Mercedes | 135 | |
Кими Райкконен | Ferrari | 134 | |
Кевин Магнуссен | Ferrari | 110 | |
Роберт Кубица | Ferrari | 59 |
Среди команд первой предсказуемо оказалась Mercedes, замкнула список Haas, чьи пилоты дважды за три дня умудрились разбить машину. Для поклонников Скудерии хороших новостей по-прежнему нет.
Пройденная дистанция за первую неделю тестов (команды)
Команда | Мотор | Круги |
Mercedes | 494 | |
Honda | 471 | |
Ferrari | 424 | |
Renault | 423 | |
Honda | 384 | |
Renault | 380 | |
Mercedes | 371 | |
Ferrari | 354 | |
Mercedes | 324 | |
Ferrari | 316 |
Источник: ru.motorsport.com